Сведения по «Модель компетенции Аналитика (Круглый стол 2010-10-28)»
Материал из Uml2Wiki
Основные сведения
Отображаемый заголовок | Модель компетенции Аналитика (Круглый стол 2010-10-28) |
Ключ сортировки по умолчанию | Модель компетенции Аналитика (Круглый стол 2010-10-28) |
Длина страницы (в байтах) | 5538 |
Идентификатор страницы | 208 |
Язык страницы | русский (ru) |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 1 |
Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
Подстраницы данной страницы | 0 (0 перенаправлений; 0 обычных) |
Защита страницы
Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
Переименование | Без защиты (бессрочно) |
История изменений
Создатель страницы | StasFomin (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 19:09, 11 ноября 2010 |
Последний редактор | StasFomin (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 23:02, 11 ноября 2010 |
Общее число правок | 11 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 4 десятилетия, 9 лет, 353 дня, 2 часа, 49 минут и 12 секунд) | 11 |
Уникальных авторов за последнее время | 1 |
Свойства страницы
Шаблонов (3) | Шаблоны, используемые на этой странице: |