S — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ;[[ | + | ;Scenario ([[Сценарий]]) |
− | ; | + | ;Scope ([[Границы системы]]) |
− | ; | + | ;Scope Model ([[Модель границы системы]]) |
− | ; | + | ;Secondary Actor ([[Вторичное действующее лицо) |
− | ; | + | ;Sequence Diagram ([[Диаграмма последовательности) |
− | ; | + | ;Service ([[Сервис) |
− | ; | + | ;Software Engineer ([[Инжинер ПО]]) |
− | ; | + | ;Software/Systems Requirements Specification ([[ |
− | + | Спецификация программных/системных требований | |
− | + | ]]) | |
− | ;[[ | + | ;Solution ([[Решение]]) |
− | ;[[ | + | ;Solution Requirement ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Solution Scope ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Span of Control ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Span of Control ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Sponsor ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Stakeholder ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Stakeholder Analysis ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Stakeholder List, Roles, and Responsibility Designation ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Stakeholder Requirement ([[]]) |
− | ; | + | ;State Diagram ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;State Machine Diagram ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;State Transition Diagram ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Stated Requirements ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Structural Rule ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Storyboard ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Structured Walkthrough ([[]]) |
− | ; | + | ;Subject Matter Expert (SME) () |
− | ;[[ | + | ;Supplier ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Survey ([[]]) |
− | ;[[ | + | ;Swimlane ([[]]) |
+ | |||
+ | ;SWOT Analysis ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;System ([[]]) | ||
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Версия 18:10, 11 октября 2011
- Scenario (Сценарий)
- Scope (Границы системы)
- Scope Model (Модель границы системы)
- Secondary Actor ([[Вторичное действующее лицо)
- Sequence Diagram ([[Диаграмма последовательности)
- Service ([[Сервис)
- Software Engineer (Инжинер ПО)
- Software/Systems Requirements Specification ([[
Спецификация программных/системных требований
]])
- Solution (Решение)
- Solution Requirement ([[]])
- Solution Scope ([[]])
- Span of Control ([[]])
- Span of Control ([[]])
- Sponsor ([[]])
- Stakeholder ([[]])
- Stakeholder Analysis ([[]])
- Stakeholder List, Roles, and Responsibility Designation ([[]])
- Stakeholder Requirement ([[]])
- State Diagram ([[]])
- State Machine Diagram ([[]])
- State Transition Diagram ([[]])
- Stated Requirements ([[]])
- Structural Rule ([[]])
- Storyboard ([[]])
- Structured Walkthrough ([[]])
- Subject Matter Expert (SME) ()
- Supplier ([[]])
- Survey ([[]])
- Swimlane ([[]])
- SWOT Analysis ([[]])
- System ([[]])