S — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Galogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю]») |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ;Scenario ([[Сценарий]]) | ||
+ | |||
+ | ;Scope ([[Границы системы]]) | ||
+ | |||
+ | ;Scope Model ([[Модель границы системы]]) | ||
+ | |||
+ | ;Secondary Actor ([[Вторичное действующее лицо]]) | ||
+ | |||
+ | ;Sequence Diagram ([[Диаграмма последовательности]]) | ||
+ | |||
+ | ;Service ([[Сервис]]) | ||
+ | |||
+ | ;Software Engineer ([[Инженер ПО]]) | ||
+ | |||
+ | ;Software/Systems Requirements Specification ([[Спецификация программных/системных требований]]) | ||
+ | |||
+ | ;Solution ([[Решение]]) | ||
+ | |||
+ | ;Solution Requirement ([[Требование решения ]]) | ||
+ | |||
+ | ;Solution Scope ([[Границы решения]]) | ||
+ | |||
+ | ;Span of Control ([[Диапазон управления]]) | ||
+ | |||
+ | ;Sponsor ([[Спонсор]]) | ||
+ | |||
+ | ;Stakeholder ([[Заинтересованное лицо]]) | ||
+ | |||
+ | ;Stakeholder Analysis ([[Анализ заинтересованных лиц]]) | ||
+ | |||
+ | ;Stakeholder List, Roles, and Responsibility Designation ([[Список заинтересованных лиц, их ролей и обязанностей]]) | ||
+ | |||
+ | ;Stakeholder Requirement ([[Требование заинтересованного лица]]) | ||
+ | |||
+ | ;State Diagram ([[Диаграмма состояний]]) | ||
+ | |||
+ | ;State Machine Diagram ([[Диаграмма автомата]]) | ||
+ | |||
+ | ;State Transition Diagram ([[Диаграмма переходов состояний]]) | ||
+ | |||
+ | ;Stated Requirements ([[Сформулированные требования]]) | ||
+ | |||
+ | ;Structural Rule ([[Структурное правило]]) | ||
+ | |||
+ | ;Storyboard ([[Раскадровка]]) | ||
+ | |||
+ | ;Structured Walkthrough ([[Структурный технический разбор]]) | ||
+ | |||
+ | ;Subject Matter Expert (SME) ([[Специалист в предметной области ]]) | ||
+ | |||
+ | ;Supplier ([[Поставщик]]) | ||
+ | |||
+ | ;Survey ([[Обследование]]) | ||
+ | |||
+ | ;Swimlane ([[Дорожка]]) | ||
+ | |||
+ | ;SWOT Analysis ([[ВНУП-анализ]]) | ||
+ | |||
+ | ;System ([[Система]]) | ||
+ | |||
+ | |||
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Текущая версия на 13:42, 15 октября 2011
- Scenario (Сценарий)
- Scope (Границы системы)
- Scope Model (Модель границы системы)
- Secondary Actor (Вторичное действующее лицо)
- Sequence Diagram (Диаграмма последовательности)
- Service (Сервис)
- Software Engineer (Инженер ПО)
- Software/Systems Requirements Specification (Спецификация программных/системных требований)
- Solution (Решение)
- Solution Requirement (Требование решения )
- Solution Scope (Границы решения)
- Span of Control (Диапазон управления)
- Sponsor (Спонсор)
- Stakeholder (Заинтересованное лицо)
- Stakeholder Analysis (Анализ заинтересованных лиц)
- Stakeholder List, Roles, and Responsibility Designation (Список заинтересованных лиц, их ролей и обязанностей)
- Stakeholder Requirement (Требование заинтересованного лица)
- State Diagram (Диаграмма состояний)
- State Machine Diagram (Диаграмма автомата)
- State Transition Diagram (Диаграмма переходов состояний)
- Stated Requirements (Сформулированные требования)
- Structural Rule (Структурное правило)
- Storyboard (Раскадровка)
- Structured Walkthrough (Структурный технический разбор)
- Subject Matter Expert (SME) (Специалист в предметной области )
- Supplier (Поставщик)
- Survey (Обследование)
- Swimlane (Дорожка)
- SWOT Analysis (ВНУП-анализ)
- System (Система)