Карта отношений — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Galogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" border="1" |+ ! Русский !! English |- | '''Стратегия по снижению рисков требований''' || '''Require...») |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' | + | '''Карта отношений ''' |
|| | || | ||
− | ''' | + | '''Relationship Map''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | : | + | :Бизнес-модель (см. [[Модель]]), демонстрирующая организацию отношений (см. [[Отношение]]) между организацией и ее внешними клиентами (покупателями) и поставщиками. |
|| | || | ||
− | : | + | :A business model that shows the organizational context in terms of the relationships that exist among the organization, external customers, and providers. |
|} | |} | ||
Текущая версия на 21:06, 16 октября 2011
Русский | English |
---|---|
Карта отношений |
Relationship Map |
|