C — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Galogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю]») |
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ;Capability ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Cardinality ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Cause and Effect Diagram ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Change Control Board (CCB) ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Change-driven Methodology ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Checklist ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Class ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Class Model ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Code ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Commercial-off-the-Shelf Software (COTS) ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Competitive Analysis ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Constraint ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Context Diagram ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Cost Benefit Analysis ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Customer ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Data Dictionary ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Data Entity ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Data Flow Diagram (DFD) ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Data Model ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Decision Analysis ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Decision Tables ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Decision Tree ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Decomposition ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Defect ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Deliverable ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Design Constraints ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Desired Outcome ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Developer ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Dialog Hierarchy ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Dialog Map ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Discovery Session ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Document Analysis ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Domain ([[]]) | ||
+ | |||
+ | ;Domain Subject Matter Expert (SME) ([[]]) | ||
+ | |||
+ | |||
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Версия 21:15, 16 октября 2011
- Capability ([[]])
- Cardinality ([[]])
- Cause and Effect Diagram ([[]])
- Change Control Board (CCB) ([[]])
- Change-driven Methodology ([[]])
- Checklist ([[]])
- Class ([[]])
- Class Model ([[]])
- Code ([[]])
- Commercial-off-the-Shelf Software (COTS) ([[]])
- Competitive Analysis ([[]])
- Constraint ([[]])
- Context Diagram ([[]])
- Cost Benefit Analysis ([[]])
- Customer ([[]])
- Data Dictionary ([[]])
- Data Entity ([[]])
- Data Flow Diagram (DFD) ([[]])
- Data Model ([[]])
- Decision Analysis ([[]])
- Decision Tables ([[]])
- Decision Tree ([[]])
- Decomposition ([[]])
- Defect ([[]])
- Deliverable ([[]])
- Design Constraints ([[]])
- Desired Outcome ([[]])
- Developer ([[]])
- Dialog Hierarchy ([[]])
- Dialog Map ([[]])
- Discovery Session ([[]])
- Document Analysis ([[]])
- Domain ([[]])
- Domain Subject Matter Expert (SME) ([[]])