C — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
;Change-driven Methodology ([[Методология, основанная на изменениях]]) | ;Change-driven Methodology ([[Методология, основанная на изменениях]]) | ||
− | ;Checklist ([[]]) | + | ;Checklist ([[Контрольный список]]) |
− | ;Class ([[]]) | + | ;Class ([[Класс]]) |
− | ;Class Model ([[]]) | + | ;Class Model ([[Модель класса]]) |
− | ;Code ([[]]) | + | ;Code ([[Код]]) |
− | ;Commercial-off-the-Shelf Software (COTS) ([[]]) | + | ;Commercial-off-the-Shelf Software (COTS) ([[Заказное коммерческое программное обеспечение]]) |
− | ;Competitive Analysis ([[]]) | + | ;Competitive Analysis ([[Анализ конкурентоспособности]]) |
− | ;Constraint ([[]]) | + | ;Constraint ([[Ограничение]]) |
− | ;Context Diagram ([[]]) | + | ;Context Diagram ([[Контекстная диаграмма]]) |
− | ;Cost Benefit Analysis ([[]]) | + | ;Cost Benefit Analysis ([[Анализ рентабельности]]) |
− | ;Customer ([[]]) | + | ;Customer ([[Заказчик]]) |
− | ;Data Dictionary ([[]]) | + | ;Data Dictionary ([[Словарь данных]]) |
− | ;Data Entity ([[]]) | + | ;Data Entity ([[Сущности данных]]) |
− | ;Data Flow Diagram (DFD) ([[]]) | + | ;Data Flow Diagram (DFD) ([[Диаграмма потока данных]]) |
− | ;Data Model ([[]]) | + | ;Data Model ([[Модель данных]]) |
− | ;Decision Analysis ([[]]) | + | ;Decision Analysis ([[Анализ решения]]) |
− | ;Decision Tables ([[]]) | + | ;Decision Tables ([[Таблица решений]]) |
− | ;Decision Tree ([[]]) | + | ;Decision Tree ([[Дерево решений]]) |
− | ;Decomposition ([[]]) | + | ;Decomposition ([[Декомпозиция]]) |
− | ;Defect ([[]]) | + | ;Defect ([[Дефект]]) |
− | ;Deliverable ([[]]) | + | ;Deliverable ([[Поставка]]) |
− | ;Design Constraints ([[]]) | + | ;Design Constraints ([[Ограничение дизайна]]) |
− | ;Desired Outcome ([[]]) | + | ;Desired Outcome ([[Желаемый результат]]) |
− | ;Developer ([[]]) | + | ;Developer ([[Разработчик]]) |
− | ;Dialog Hierarchy ([[]]) | + | ;Dialog Hierarchy ([[Иерархия диалога]]) |
− | ;Dialog Map ([[]]) | + | ;Dialog Map ([[Карта диалога]]) |
;Discovery Session ([[]]) | ;Discovery Session ([[]]) | ||
− | ;Document Analysis ([[]]) | + | ;Document Analysis ([[Анализ документа]]) |
− | ;Domain ([[]]) | + | ;Domain ([[Домен]]) |
− | ;Domain Subject Matter Expert (SME) ([[]]) | + | ;Domain Subject Matter Expert (SME) ([[Эксперт в предметной области домена]]) |
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Версия 21:34, 16 октября 2011
- Capability (Возможность)
- Cardinality (Кардинальное число)
- Cause and Effect Diagram (Диаграмма причинно-следственых связей)
- Change Control Board (CCB) (Cовет по конфигурационному контролю)
- Change-driven Methodology (Методология, основанная на изменениях)
- Checklist (Контрольный список)
- Class (Класс)
- Class Model (Модель класса)
- Code (Код)
- Commercial-off-the-Shelf Software (COTS) (Заказное коммерческое программное обеспечение)
- Competitive Analysis (Анализ конкурентоспособности)
- Constraint (Ограничение)
- Context Diagram (Контекстная диаграмма)
- Cost Benefit Analysis (Анализ рентабельности)
- Customer (Заказчик)
- Data Dictionary (Словарь данных)
- Data Entity (Сущности данных)
- Data Flow Diagram (DFD) (Диаграмма потока данных)
- Data Model (Модель данных)
- Decision Analysis (Анализ решения)
- Decision Tables (Таблица решений)
- Decision Tree (Дерево решений)
- Decomposition (Декомпозиция)
- Defect (Дефект)
- Deliverable (Поставка)
- Design Constraints (Ограничение дизайна)
- Desired Outcome (Желаемый результат)
- Developer (Разработчик)
- Dialog Hierarchy (Иерархия диалога)
- Dialog Map (Карта диалога)
- Discovery Session ([[]])
- Document Analysis (Анализ документа)
- Domain (Домен)
- Domain Subject Matter Expert (SME) (Эксперт в предметной области домена)