Кардинальное число — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
|| | || | ||
− | ''' | + | '''Cardinality''' |
− | + | ||
− | Cardinality''' | + | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | :Число вхождений одной сущности в модели данных, которые связаны со второй сущностью. Количество элементов отображается в модели данных с помощью специального обозначения | + | :Число вхождений одной сущности в модели данных (см. [[Модель данных]]), которые связаны со второй сущностью. Количество элементов отображается в модели данных с помощью специального обозначения: номер (например, 1) или буква (например, M для значения «много») |
|| | || | ||
:The number of occurrences of one entity in a data model that are linked to a second entity. Cardinality is shown on a data model with a special notation, number (e.g., 1), or letter (e.g., M for many) | :The number of occurrences of one entity in a data model that are linked to a second entity. Cardinality is shown on a data model with a special notation, number (e.g., 1), or letter (e.g., M for many) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/C Назад] | ||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Текущая версия на 22:21, 16 октября 2011
Русский | English |
---|---|
Кардинальное число (количество элементов) |
Cardinality |
|
|