Глава 9. Методы — различия между версиями
Oduduka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Глава "Методы" содержит высокоуровневый обзор методов, на которые ссылаются главы, посвящ...») |
Oduduka (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
− | * [[Acceptance and Evaluation Criteria Definition]] | + | * [[Acceptance and Evaluation Criteria Definition | Определение критериев приемки и оценки]] |
− | * [[Benchmarking]] | + | * [[Benchmarking | Бенчмаркинг (Метод эталонного сравнения)]] |
− | *[[Brainstorming]] | + | *[[Brainstorming | Мозговой штурм]] |
− | *[[Business Rules Analysis]] | + | *[[Business Rules Analysis | Анализ бизнес правил]] |
− | *[[Data Dictionary and Glossary]] | + | *[[Data Dictionary and Glossary | Словарь данных и Глоссарий]] |
− | *[[Data Flow Diagrams]] | + | *[[Data Flow Diagrams | Диаграммы потоков данных]] |
− | *[[Data Modeling]] | + | *[[Data Modeling | Моделирование данных]] |
− | *[[Decision Analysis]] | + | *[[Decision Analysis | Анализ решений]] |
− | *[[Document Analysis]] | + | *[[Document Analysis | Анализ документов]] |
− | *[[Estimation]] | + | *[[Estimation | Оценка]] |
− | *[[Focus Groups]] | + | *[[Focus Groups | Фокус группы]] |
− | *[[Functional Decomposition]] | + | *[[Functional Decomposition | Функциональная декомпозиция]] |
− | *[[Interface Analysis]] | + | *[[Interface Analysis | Анализ интерфейса]] |
− | *[[Interviews]] | + | *[[Interviews | Интервью]] |
− | *[[Lessons Learned Process]] | + | *[[Lessons Learned Process | Процесс анализа опыта]] |
− | *[[Metrics and Key Performance Indicators]] | + | *[[Metrics and Key Performance Indicators | Метрики и ключевые показатели эффективности]] |
− | *[[Non-functional Requirements Analysis]] | + | *[[Non-functional Requirements Analysis | Анализ нефункциональных требований]] |
− | *[[Observation]] | + | *[[Observation | Наблюдение]] |
− | *[[Organization Modeling]] | + | *[[Organization Modeling | Организационное моделирование]] |
− | *[[Problem Tracking]] | + | *[[Problem Tracking | Отслеживание проблемных точек]] |
− | *[[Process Modeling]] | + | *[[Process Modeling | Моделирование процесса]] |
− | *[[Prototyping]] | + | *[[Prototyping | Прототипирование]] |
− | *[[Requirements Workshops]] | + | *[[Requirements Workshops | Семинар по требованиям]] |
− | *[[Risk Analysis]] | + | *[[Risk Analysis | Анализ рисков]] |
− | *[[Root Cause Analysis]] | + | *[[Root Cause Analysis | Анализ основной причины]] |
− | *[[Scenarios and Use Cases]] | + | *[[Scenarios and Use Cases | Сценарии и варианты использования]] |
− | *[[Scope Modeling]] | + | *[[Scope Modeling | Моделирование границ системы]] |
− | *[[Sequence Diagrams]] | + | *[[Sequence Diagrams | Диаграммы последовательности]] |
− | *[[State Diagrams]] | + | *[[State Diagrams | Диаграммы состояний]] |
− | *[[Structured Walkthrough]] | + | *[[Structured Walkthrough | Структурный сквозной контроль]] |
− | *[[Survey/Questionnaire]] | + | *[[Survey/Questionnaire | Анкетирование ]] |
− | *[[SWOT Analysis]] | + | *[[SWOT Analysis | SWOT (ВНУП) Анализ]] |
− | *[[User Stories]] | + | *[[User Stories | Пользовательские истории]] |
− | *[[Vendor Assessment]] | + | *[[Vendor Assessment | Оценка поставщика (вендора)]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/BABOK Назад] |
Текущая версия на 01:02, 22 января 2012
Глава "Методы" содержит высокоуровневый обзор методов, на которые ссылаются главы, посвященные областям знаний руководства BABOK. Методы определяют то, как задачи бизнес анализа выполняются, или описывают определенные разновидности итогового результата, которые эти задачи могут иметь.
Приведенный здесь перечень - это лишь подмножество методов, используемых в практике бизнес анализа. Перечисленные здесь методы применимы к настолько разнообразным ситуациям и предметным областям, а также используются на практике настолько большим количеством практикующих специалистов по бизнес анализу, что для профессиональной деятельности полезно ознакомиться с существованием и назначением этих методов. Бизнес аналитикам, специализирующимся на определенной методологии и предметной области, может потребоваться более глубокое понимание части методов или изучение не описанных здесь методов.
В ряде случаев мы сгруппировали ряд концептуально схожих методов в один раздел. Это было сделано, чтобы показать, что любой из вариантов метода, собранных в таком разделе (или даже варианты, которые не упомянуты) может применяться с одинаковой целью. Хотя, разумеется, существуют важные теоретические и практические различия между этими вариантами, большинство практикующих специалистов найдут, что экспертизы в одном из вариантов достаточно в любой конкретной ситуации.
- Определение критериев приемки и оценки
- Бенчмаркинг (Метод эталонного сравнения)
- Мозговой штурм
- Анализ бизнес правил
- Словарь данных и Глоссарий
- Диаграммы потоков данных
- Моделирование данных
- Анализ решений
- Анализ документов
- Оценка
- Фокус группы
- Функциональная декомпозиция
- Анализ интерфейса
- Интервью
- Процесс анализа опыта
- Метрики и ключевые показатели эффективности
- Анализ нефункциональных требований
- Наблюдение
- Организационное моделирование
- Отслеживание проблемных точек
- Моделирование процесса
- Прототипирование
- Семинар по требованиям
- Анализ рисков
- Анализ основной причины
- Сценарии и варианты использования
- Моделирование границ системы
- Диаграммы последовательности
- Диаграммы состояний
- Структурный сквозной контроль
- Анкетирование
- SWOT (ВНУП) Анализ
- Пользовательские истории
- Оценка поставщика (вендора)