Acceptance and Evaluation Criteria Definition — различия между версиями
Oduduka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Определение критериев приемки и оценки =Назначение= =Описание= =Содержание= =Рекоме...») |
Oduduka (обсуждение | вклад) (→Ранжирование и подсчет очков) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
− | + | Определить требования, которым должно отвечать решение, чтобы считаться одобренным ключевыми заинтересованными лицами. | |
=Описание= | =Описание= | ||
+ | Определите, какие требования могут наиболее эффективно выступать в роли критериев приемки и оценки. | ||
+ | * критерии приемки содержат минимальный набор требований, которым обязательно должно удовлетворять конкретное решение, чтобы его стоило реализовывать; | ||
+ | * критерии оценки - это набор требований, на основании которых можно производить сравнение между несколькими решениями. | ||
+ | И критерии приемки, и критерии оценки могут использоваться, чтобы определить, способно ли решение или его часть продемонстрировать соответствие требованиям. Критерии приемки обычно применяются в случае, когда разрабатывается только одно единственное решение, и обычно выражаются в форме утверждений, которым решение либо соответствует либо нет. Критерии оценки используются для сравнения нескольких решений или фрагментов решений и допускают диапазон возможных оценок. | ||
+ | =Составные части= | ||
− | = | + | ==Тестируемость== |
+ | Критерии приемки и оценки даже в большей степени, чем остальные требования, должны быть сформулированы в пригодной для тестирования форме. Это может требовать разбиения их на атомарные утверждения таким образом, чтобы по ним могли быть написаны тестовые сценарии (test cases) для проверки соответствия (системы) критериям. | ||
+ | ==Ранжирование и подсчет очков== | ||
+ | Ранжирование - это процесс упорядочения степени важности для всех требований, как описано в области знаний "Назначьте приоритеты требованиям (6.1)". Для этого весьма полезен [http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_MoSCoW метод MoSCoW]. Требования, которые обязательно должны выполняться (Must), являются критерием исключения решения из рассмотрения, если оно им не соответствует. Менее приоритетные требования будут иметь меньший вес. | ||
+ | |||
+ | Подсчет очков - это процесс определения того, насколько хорошо решение соответствует требованиям. Для подсчета очков по каждому требованию должна быть определена шкала и пороговые значения. | ||
+ | |||
+ | В обоих случаях заинтересованные лица должны согласиться не только по формулировке критериев, но и по тому, как решение будет оцениваться по ним. | ||
=Рекомендации по использованию= | =Рекомендации по использованию= | ||
+ | ==Достоинства== | ||
+ | * гибкие методологии могут требовать, чтобы все требования были выражены в форме тестируемых критериев приемки; | ||
+ | * критерии приемки также необходимы, когда требования выражают контрактные обязательства. | ||
+ | ==Недостатки== | ||
+ | |||
+ | * критерии приемки и оценки могут выражать контрактные обязательства, а в этом случае может быть проблематично их изменять из-за законодательства или по политическим причинам. | ||
=Комментарии переводчика= | =Комментарии переводчика= | ||
+ | Данный метод представляет собой описание двух типов документов, содержащих набор требований определенного назначения, но никак не способ их получения. Нет также и рекомендуемого формата. Сам же BABOK не упоминает эти термины в своем глоссарии. Поиск по интернету дал не так уж много дополнительной информации: в основном это ряд определений, статьи на основе того же BABOK или собственно документы данного типа из совершенно различных предметных областей - от критериев приемки материалов конференции до тендерных условий контрактов. | ||
− | + | Понятие "Критерии приемки" (Acceptance Criteria) во многих результатах поиска встречается в контексте гибких методологий, которые упоминаются и в данной статье. В таком контексте речь уже идет не об особом типе документа, а об атрибутах каждой пользовательской истории (User Story). Больше внимания ему уделено и в Agile Extention к BABOK. | |
=Ссылки= | =Ссылки= | ||
+ | ==Упоминания в BABOK== | ||
+ | Технику BABOK рекомендует применять при выполнении следующих задач: | ||
+ | |||
+ | * 2.2 Conduct Stakeholder Analysis | ||
+ | * 6.3 Specify and Model Requirements | ||
+ | * 6.5 Verify Requirements | ||
+ | * 6.6 Validate Requirements | ||
+ | * 7.1 Assess Proposed Solution | ||
+ | * 7.2 Allocate Requirements | ||
+ | * 7.3 Assess Organizational Readiness | ||
+ | * 7.5 Validate Solution | ||
+ | |||
+ | Техника является составной частью техники User Stories | ||
+ | |||
+ | ==Внешние ссылки (от переводчика)== | ||
+ | |||
+ | ===Acceptance Criteria=== | ||
+ | |||
+ | * PMBOK (см. раздел Content Management) | ||
+ | * [http://project-management-knowledge.com/definitions/a/acceptance-criteria/ Определение на сайте project-management-knowledge.com] | ||
+ | * [http://www.businessdictionary.com/definition/acceptance-criteria.html Определение на сайте businessdictionary.com] | ||
+ | |||
+ | ===Acceptance Criteria in Agile=== | ||
+ | |||
+ | * BABOK The Agile Extention (см. в Techniques, User Story) | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing Wikipedia Acceptance testing] | ||
+ | * [http://scrummethodology.com/scrum-acceptance-criteria/ Scrum Acceptance Criteria] | ||
+ | * [http://www.boost.co.nz/blog/agile/acceptance-criteria/ User stories: a beginner’s guide to acceptance criteria] | ||
+ | |||
+ | ===Evaluation Criteria=== | ||
+ | * [http://www.businessdictionary.com/definition/evaluation-criteria.html Определение на сайте businessdictionary.com ] | ||
+ | * [http://project-management.learningtree.com/2010/08/30/business-analysis-technique-acceptance-and-evaluation-criteria Статья о технике BABOK] | ||
+ | ===Метод MoSCoW=== | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_Method Wikipedia MoSCoW Method] | ||
+ | *[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_MoSCoW Википедия Метод MoSCoW] | ||
+ | * BABOK The Agile Extention (см.Techniques, MoSCow Priortization) | ||
[http://lib.uml2.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_9._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B Назад] | [http://lib.uml2.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_9._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B Назад] | ||
[http://lib.uml2.ru/BABOK К указателю] | [http://lib.uml2.ru/BABOK К указателю] |
Текущая версия на 23:05, 10 февраля 2012
Определение критериев приемки и оценки
Содержание
Назначение
Определить требования, которым должно отвечать решение, чтобы считаться одобренным ключевыми заинтересованными лицами.
Описание
Определите, какие требования могут наиболее эффективно выступать в роли критериев приемки и оценки.
- критерии приемки содержат минимальный набор требований, которым обязательно должно удовлетворять конкретное решение, чтобы его стоило реализовывать;
- критерии оценки - это набор требований, на основании которых можно производить сравнение между несколькими решениями.
И критерии приемки, и критерии оценки могут использоваться, чтобы определить, способно ли решение или его часть продемонстрировать соответствие требованиям. Критерии приемки обычно применяются в случае, когда разрабатывается только одно единственное решение, и обычно выражаются в форме утверждений, которым решение либо соответствует либо нет. Критерии оценки используются для сравнения нескольких решений или фрагментов решений и допускают диапазон возможных оценок.
Составные части
Тестируемость
Критерии приемки и оценки даже в большей степени, чем остальные требования, должны быть сформулированы в пригодной для тестирования форме. Это может требовать разбиения их на атомарные утверждения таким образом, чтобы по ним могли быть написаны тестовые сценарии (test cases) для проверки соответствия (системы) критериям.
Ранжирование и подсчет очков
Ранжирование - это процесс упорядочения степени важности для всех требований, как описано в области знаний "Назначьте приоритеты требованиям (6.1)". Для этого весьма полезен метод MoSCoW. Требования, которые обязательно должны выполняться (Must), являются критерием исключения решения из рассмотрения, если оно им не соответствует. Менее приоритетные требования будут иметь меньший вес.
Подсчет очков - это процесс определения того, насколько хорошо решение соответствует требованиям. Для подсчета очков по каждому требованию должна быть определена шкала и пороговые значения.
В обоих случаях заинтересованные лица должны согласиться не только по формулировке критериев, но и по тому, как решение будет оцениваться по ним.
Рекомендации по использованию
Достоинства
- гибкие методологии могут требовать, чтобы все требования были выражены в форме тестируемых критериев приемки;
- критерии приемки также необходимы, когда требования выражают контрактные обязательства.
Недостатки
- критерии приемки и оценки могут выражать контрактные обязательства, а в этом случае может быть проблематично их изменять из-за законодательства или по политическим причинам.
Комментарии переводчика
Данный метод представляет собой описание двух типов документов, содержащих набор требований определенного назначения, но никак не способ их получения. Нет также и рекомендуемого формата. Сам же BABOK не упоминает эти термины в своем глоссарии. Поиск по интернету дал не так уж много дополнительной информации: в основном это ряд определений, статьи на основе того же BABOK или собственно документы данного типа из совершенно различных предметных областей - от критериев приемки материалов конференции до тендерных условий контрактов.
Понятие "Критерии приемки" (Acceptance Criteria) во многих результатах поиска встречается в контексте гибких методологий, которые упоминаются и в данной статье. В таком контексте речь уже идет не об особом типе документа, а об атрибутах каждой пользовательской истории (User Story). Больше внимания ему уделено и в Agile Extention к BABOK.
Ссылки
Упоминания в BABOK
Технику BABOK рекомендует применять при выполнении следующих задач:
- 2.2 Conduct Stakeholder Analysis
- 6.3 Specify and Model Requirements
- 6.5 Verify Requirements
- 6.6 Validate Requirements
- 7.1 Assess Proposed Solution
- 7.2 Allocate Requirements
- 7.3 Assess Organizational Readiness
- 7.5 Validate Solution
Техника является составной частью техники User Stories
Внешние ссылки (от переводчика)
Acceptance Criteria
- PMBOK (см. раздел Content Management)
- Определение на сайте project-management-knowledge.com
- Определение на сайте businessdictionary.com
Acceptance Criteria in Agile
- BABOK The Agile Extention (см. в Techniques, User Story)
- Wikipedia Acceptance testing
- Scrum Acceptance Criteria
- User stories: a beginner’s guide to acceptance criteria
Evaluation Criteria
Метод MoSCoW
- Wikipedia MoSCoW Method
- Википедия Метод MoSCoW
- BABOK The Agile Extention (см.Techniques, MoSCow Priortization)