Brainstorming — различия между версиями
Oduduka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Назначение= =Описание= =Содержание= =Рекомендации по использованию= ==Достоинства== ...») |
Oduduka (обсуждение | вклад) (Внесено основное содержание статьи) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Мозговой штурм | ||
+ | |||
=Назначение= | =Назначение= | ||
− | + | Мозговой штурм - прекрасный способ стимулировать творческое мышление при решении проблемы. Цель мозгового штурма - получить множество новых идей и сформировать на их основе темы для дальнейшего анализа. | |
=Описание= | =Описание= | ||
− | + | Мозговой штурм - техника, направленная на получение большого набора разнообразных возможных вариантов решения. Мозговой штурм помогает ответить на определенные вопросы, такие как (список можно продолжить): | |
+ | * Какими подручными вариантами можно решить проблему? | ||
+ | * Что является преградой для применения решения? | ||
+ | * Что может вызвать задержку в работе "А"? | ||
+ | * Что может группа сделать для решения проблемы "В"? | ||
+ | Мозговой штурм фокусирует участников на теме или проблеме, в результате позволяя получить множество возможных решений. Техника лучше всего применима в группе, т.к. базируется на опыте и творческих способностях всех участников группы. В отсутствие группы, можно устраивать мозговой штурм самостоятельно для поиска новых идей. Для стимуляции творческого мышления участников приветствуется использовать непривычные точки зрения на проблему и свободные ассоциации в любых направлениях. При правильном проведении, мозговой штурм может быть веселым, увлекательным и продуктивным. | ||
=Содержание= | =Содержание= | ||
+ | == Подготовка== | ||
+ | * Определите ясную и точную тему для обсуждения | ||
+ | * Задайте ограничение по времени, которое отводится группе на придумывание идей; Чем больше группа, тем больше времени потребуется | ||
+ | * Определите ведущего и участников сессии. Выбирайте участников (идеально 6-8 человек), которые имеют кругозор и опыт в области проблемы; | ||
+ | * Озвучьте ожидания участникам и убедитесь, что они согласны с условиями; | ||
+ | * Установите критерии для оценки и классификации идей. | ||
+ | |||
+ | ==Сессия== | ||
+ | |||
+ | * Делитесь идеями без обсуждения, критики и попыток их усовершенствовать | ||
+ | * Все идеи наглядно фиксируйте; | ||
+ | * Поощряйте творчество участников. Делитесь нереалистичными идеями, конструируйте идеи на основе уже озвученных; | ||
+ | * Не ограничивайте количество идей, т.к. цель штурма в том, чтобы получить как можно больше предложений за имеющееся время. | ||
+ | |||
+ | ==Заключительная часть== | ||
+ | |||
+ | * Как только время истекло, обсудите и оцените идеи, используя заранее подготовленный критерий оценки. | ||
+ | * Сформируйте краткий список идей; объедините дополняющие друг друга идеи, устраните повторяющиеся идеи; | ||
+ | * Ранжируйте идеи. Разошлите итоговый список заинтересованным лицам. | ||
=Рекомендации по использованию= | =Рекомендации по использованию= | ||
− | |||
==Достоинства== | ==Достоинства== | ||
− | + | * Возможность получить много идей за малое время | |
+ | * Окружение, не склонное к критике, способствует творческому мышлению | ||
+ | * Может быть полезно в ходе рабочей сессии для сокращения трений между участниками | ||
==Недостатки== | ==Недостатки== | ||
+ | |||
+ | * Зависим от способностей участников и их желания участвовать. Организационные и межличностные отношения также могут порождать ограничения; | ||
+ | * Участники должны согласиться избегать любых обсуждений идей, озвученных во время мозгового штурма. | ||
=Комментарии переводчика= | =Комментарии переводчика= | ||
− | + | Про мозговой штурм не писал и не рассказывал только ленивый. Мозговым штурмом называют каждое второе собрание, целью которого является поиск какого-то решения. Но если пишут и рассказывают все примерно одинаково и корректно, то вот с практикой проведения мозговых штурмов все обстоит гораздо хуже. Отсутствие или некорректное поведение модератора, давление должностных полномочий в неравноправных группах и несоблюдение правила не критиковать идеи во время сессии - это ошибки, которые настолько распространены, что многими воспринимаются уже как правило. И хотя есть мнения, что критика идей наоборот благотворна для их качества и даже количества, на практике споры часто занимают все отпущенное на сессию время, а в условиях смешанной группы из начальников и подчиненных споры приводят к монологу вышестоящих лиц. Это приводит к дискредитации метода в глазах участников и полной потере эффекта от его применения. | |
+ | Но в то же время, мозговой штурм стал чем-то вроде классической книги из школьной программы. Он общеизвестен, популярен и о нем нужно иметь представление, чтобы поддержать беседу в обществе, а также чтобы лучше понимать некоторые методы, сформировавшиеся на его основе (например, карточки Кроуффорда, метод Дельфи или метод номинальной группы). | ||
=Ссылки= | =Ссылки= | ||
− | |||
==Упоминания в BABOK== | ==Упоминания в BABOK== | ||
− | + | Технику BABOK рекомендует применять при выполнении следующих задач: | |
+ | * 2.2 Conduct Stakeholder Analysis | ||
+ | * 3.1 Prepare for Elicitation | ||
+ | * 3.2 Conduct Elicitation Activity | ||
+ | * 3.3 Document Elicitation Results | ||
+ | * 5.1 Define Business Need | ||
+ | * 5.3 Determine Solution Approach | ||
==Внешние ссылки== | ==Внешние ссылки== | ||
− | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming Wikipedia Brainstorming] | |
+ | * [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0 Википедия Мозговой штурм] | ||
+ | * [http://www.brainstorming.co.uk/ brainstorming.co.uk] | ||
+ | * [http://www.brainstorming.ru brainstorming.ru] | ||
+ | * [http://www.businessballs.com/brainstorming.htm статья Brainstorming process] | ||
+ | * [http://www.nwlink.com/~donclark/perform/brainstorm.html статья Brainstorming] | ||
+ | * [http://voxfree.narod.ru/brainstorming.html статья "Мозговой штурм: спустите фантазию с поводка!"] | ||
+ | * [http://www.stimul.biz/ru/lib/articles/brainstorming/ статья с обилием иллюстраций "Метод мозгового штурма"] | ||
+ | * [http://www.newyorker.com/reporting/2012/01/30/120130fa_fact_lehrer статья Brainstorming myth] | ||
+ | * [http://habrahabr.ru/post/142427/ перевод статьи, указанной выше "Миф об эффективности мозговых штурмов"] | ||
Текущая версия на 16:57, 13 ноября 2012
Мозговой штурм
Содержание
Назначение
Мозговой штурм - прекрасный способ стимулировать творческое мышление при решении проблемы. Цель мозгового штурма - получить множество новых идей и сформировать на их основе темы для дальнейшего анализа.
Описание
Мозговой штурм - техника, направленная на получение большого набора разнообразных возможных вариантов решения. Мозговой штурм помогает ответить на определенные вопросы, такие как (список можно продолжить):
- Какими подручными вариантами можно решить проблему?
- Что является преградой для применения решения?
- Что может вызвать задержку в работе "А"?
- Что может группа сделать для решения проблемы "В"?
Мозговой штурм фокусирует участников на теме или проблеме, в результате позволяя получить множество возможных решений. Техника лучше всего применима в группе, т.к. базируется на опыте и творческих способностях всех участников группы. В отсутствие группы, можно устраивать мозговой штурм самостоятельно для поиска новых идей. Для стимуляции творческого мышления участников приветствуется использовать непривычные точки зрения на проблему и свободные ассоциации в любых направлениях. При правильном проведении, мозговой штурм может быть веселым, увлекательным и продуктивным.
Содержание
Подготовка
- Определите ясную и точную тему для обсуждения
- Задайте ограничение по времени, которое отводится группе на придумывание идей; Чем больше группа, тем больше времени потребуется
- Определите ведущего и участников сессии. Выбирайте участников (идеально 6-8 человек), которые имеют кругозор и опыт в области проблемы;
- Озвучьте ожидания участникам и убедитесь, что они согласны с условиями;
- Установите критерии для оценки и классификации идей.
Сессия
- Делитесь идеями без обсуждения, критики и попыток их усовершенствовать
- Все идеи наглядно фиксируйте;
- Поощряйте творчество участников. Делитесь нереалистичными идеями, конструируйте идеи на основе уже озвученных;
- Не ограничивайте количество идей, т.к. цель штурма в том, чтобы получить как можно больше предложений за имеющееся время.
Заключительная часть
- Как только время истекло, обсудите и оцените идеи, используя заранее подготовленный критерий оценки.
- Сформируйте краткий список идей; объедините дополняющие друг друга идеи, устраните повторяющиеся идеи;
- Ранжируйте идеи. Разошлите итоговый список заинтересованным лицам.
Рекомендации по использованию
Достоинства
- Возможность получить много идей за малое время
- Окружение, не склонное к критике, способствует творческому мышлению
- Может быть полезно в ходе рабочей сессии для сокращения трений между участниками
Недостатки
- Зависим от способностей участников и их желания участвовать. Организационные и межличностные отношения также могут порождать ограничения;
- Участники должны согласиться избегать любых обсуждений идей, озвученных во время мозгового штурма.
Комментарии переводчика
Про мозговой штурм не писал и не рассказывал только ленивый. Мозговым штурмом называют каждое второе собрание, целью которого является поиск какого-то решения. Но если пишут и рассказывают все примерно одинаково и корректно, то вот с практикой проведения мозговых штурмов все обстоит гораздо хуже. Отсутствие или некорректное поведение модератора, давление должностных полномочий в неравноправных группах и несоблюдение правила не критиковать идеи во время сессии - это ошибки, которые настолько распространены, что многими воспринимаются уже как правило. И хотя есть мнения, что критика идей наоборот благотворна для их качества и даже количества, на практике споры часто занимают все отпущенное на сессию время, а в условиях смешанной группы из начальников и подчиненных споры приводят к монологу вышестоящих лиц. Это приводит к дискредитации метода в глазах участников и полной потере эффекта от его применения. Но в то же время, мозговой штурм стал чем-то вроде классической книги из школьной программы. Он общеизвестен, популярен и о нем нужно иметь представление, чтобы поддержать беседу в обществе, а также чтобы лучше понимать некоторые методы, сформировавшиеся на его основе (например, карточки Кроуффорда, метод Дельфи или метод номинальной группы).
Ссылки
Упоминания в BABOK
Технику BABOK рекомендует применять при выполнении следующих задач:
- 2.2 Conduct Stakeholder Analysis
- 3.1 Prepare for Elicitation
- 3.2 Conduct Elicitation Activity
- 3.3 Document Elicitation Results
- 5.1 Define Business Need
- 5.3 Determine Solution Approach
Внешние ссылки
- Wikipedia Brainstorming
- Википедия Мозговой штурм
- brainstorming.co.uk
- brainstorming.ru
- статья Brainstorming process
- статья Brainstorming
- статья "Мозговой штурм: спустите фантазию с поводка!"
- статья с обилием иллюстраций "Метод мозгового штурма"
- статья Brainstorming myth
- перевод статьи, указанной выше "Миф об эффективности мозговых штурмов"