Знания Предметной области — различия между версиями
Bas (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Да, без знания Бизнеса заказчика далеко не уйдешь. Чем ты его лучше знаешь, тем быстрее и л...») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
Да, без знания Бизнеса заказчика далеко не уйдешь. Чем ты его лучше знаешь, тем быстрее и лучше будет результат. Поэтому, к сожалению, во многих компаниях сложился стереотип, что Аналитик - этот то человек, который знает хорошо предметку и может писать сочинения. | Да, без знания Бизнеса заказчика далеко не уйдешь. Чем ты его лучше знаешь, тем быстрее и лучше будет результат. Поэтому, к сожалению, во многих компаниях сложился стереотип, что Аналитик - этот то человек, который знает хорошо предметку и может писать сочинения. | ||
− | Но Аналитик, обладая хорошими [[Навыки и техники | + | Но Аналитик, обладая хорошими [[Навыки и техники разработки требований]], может более эффективно работать, чем Аналитик знающий только Бизнес. Скорее даже мое мнение, что Аналитик должен понимать Бизнес, но может не быть в нем экспертом, для выяснения всей необходимой информации есть бизнес-заказчики, которым нужна разрабатываемая Система. |
Аналитик, который знает только Бизнес ограничен работой только в одной организации, т.к. придя в другую (даже в той же области) он уже не сможет в полном объеме понять проблемы и цели на новом предприятии. Особенно это касается наших предприятиях, т.к. у нас везде бизнес уникален. | Аналитик, который знает только Бизнес ограничен работой только в одной организации, т.к. придя в другую (даже в той же области) он уже не сможет в полном объеме понять проблемы и цели на новом предприятии. Особенно это касается наших предприятиях, т.к. у нас везде бизнес уникален. | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
# Основы управления предприятием (процессы, орг. структура и т.д.) | # Основы управления предприятием (процессы, орг. структура и т.д.) | ||
− | |||
# Базовый курс экономики | # Базовый курс экономики | ||
− | |||
# Базовый курс по бух учету | # Базовый курс по бух учету | ||
− | |||
# Основы производства на предприятии | # Основы производства на предприятии | ||
− | |||
# Что-то наверное еще | # Что-то наверное еще |
Текущая версия на 17:48, 26 марта 2013
Да, без знания Бизнеса заказчика далеко не уйдешь. Чем ты его лучше знаешь, тем быстрее и лучше будет результат. Поэтому, к сожалению, во многих компаниях сложился стереотип, что Аналитик - этот то человек, который знает хорошо предметку и может писать сочинения.
Но Аналитик, обладая хорошими Навыки и техники разработки требований, может более эффективно работать, чем Аналитик знающий только Бизнес. Скорее даже мое мнение, что Аналитик должен понимать Бизнес, но может не быть в нем экспертом, для выяснения всей необходимой информации есть бизнес-заказчики, которым нужна разрабатываемая Система.
Аналитик, который знает только Бизнес ограничен работой только в одной организации, т.к. придя в другую (даже в той же области) он уже не сможет в полном объеме понять проблемы и цели на новом предприятии. Особенно это касается наших предприятиях, т.к. у нас везде бизнес уникален.
Знание Бизнеса также гарантирует, что Аналитик говорит с Заказчиком на одном (его) языке. В частности, по этому первым делом нужно писать Глоссарий бизнес терминов, который в последствии становится основой для моделирования Бизнес Объектов.
Остается вопрос - как этому учиться? И можно ли этой области знаний научить в институте? Как говориться - практика лучшая учеба, но никто не отменял книжки по бух учету или курс в ВУЗе по экономике. Этому тоже можно учиться и учить! В частности были выделены следующие области, которым нужно учить Аналитика в ВУЗе:
- Основы управления предприятием (процессы, орг. структура и т.д.)
- Базовый курс экономики
- Базовый курс по бух учету
- Основы производства на предприятии
- Что-то наверное еще