Концепция — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Asbaikin (обсуждение | вклад) |
Asbaikin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Глоссарий]] | [[Категория:Глоссарий]] | ||
− | Документ Концепция или Документ об образе и границах (К. Вигерс) ([[Vision and scope document | + | '''Документ Концепция или Документ об образе и границах''' (К. Вигерс) ([[Vision|Vision and scope document]], англ.) - документ, в котором определены бизнес-требования к новой системе, в том числе положения об образе продукта и описания границы проекта. |
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также | ||
+ | * [http://processimpact.com/process_assets/vision_and_scope.doc Vision and Scope Document Template, Karl E. Wiegers] | ||
+ | * [http://processimpact.com/process_assets/sample_requirements_documents.zip Sample requirements documents, including a vision and scope document, use cases, software requirements specification (SRS), business rules, data dictionary, and some analysis models for a small information system (ZIP file), Karl E. Wiegers] | ||
+ | * [http://www.uml2.ru/video/seminars/vision.html Видео с семинара "Разработка Концепции"] |
Текущая версия на 18:05, 11 ноября 2010
Документ Концепция или Документ об образе и границах (К. Вигерс) (Vision and scope document, англ.) - документ, в котором определены бизнес-требования к новой системе, в том числе положения об образе продукта и описания границы проекта.
== См. также
- Vision and Scope Document Template, Karl E. Wiegers
- Sample requirements documents, including a vision and scope document, use cases, software requirements specification (SRS), business rules, data dictionary, and some analysis models for a small information system (ZIP file), Karl E. Wiegers
- Видео с семинара "Разработка Концепции"