Предложения по темам для собраний Сообщества — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Asbaikin (обсуждение | вклад) (→Мероприятия в Спб) |
Asbaikin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Мероприятия в Мск == | == Мероприятия в Мск == | ||
+ | <poll> | ||
+ | AUTHORIZED | ||
+ | POINTS 3 | ||
+ | Какие Вам темы наиболее интересны? | ||
# Чем должен заниматься аналитик? Чем отличается бизнес-аналитик от системного? Нужно ли, и возможно ли вообще это различать? (Круглый стол) | # Чем должен заниматься аналитик? Чем отличается бизнес-аналитик от системного? Нужно ли, и возможно ли вообще это различать? (Круглый стол) | ||
# Профессия Аналитика в разных компаниях. Как вообще ложится аналитика на роли в команде если они есть? В частности, должен ли руководитель быть аналитиком? (Круглый стол) | # Профессия Аналитика в разных компаниях. Как вообще ложится аналитика на роли в команде если они есть? В частности, должен ли руководитель быть аналитиком? (Круглый стол) | ||
Строка 15: | Строка 18: | ||
# Нужны ли стандарты на документацию? Общие? Корпоративные? Жесткие Шаблоны структуры? (Круглый стол) Обязательные к использованию паттерны (да это не одно и тоже)? '''(Круглый стол)''' | # Нужны ли стандарты на документацию? Общие? Корпоративные? Жесткие Шаблоны структуры? (Круглый стол) Обязательные к использованию паттерны (да это не одно и тоже)? '''(Круглый стол)''' | ||
# Какую документацию по системе нужно писать? Надо ли это делать? Как добиться актуальности (минимизируя затраты)? Можно ли это отдать на ''outsource''.. (Круглый стол) | # Какую документацию по системе нужно писать? Надо ли это делать? Как добиться актуальности (минимизируя затраты)? Можно ли это отдать на ''outsource''.. (Круглый стол) | ||
− | + | </poll> | |
== Мероприятия в Спб == | == Мероприятия в Спб == | ||
+ | |||
+ | <poll> | ||
+ | AUTHORIZED | ||
+ | POINTS 3 | ||
# Управление требованиями в реальных проектах(фазы, бейзлайны, атрибуты) | # Управление требованиями в реальных проектах(фазы, бейзлайны, атрибуты) | ||
# Разработка требований для сервисов (две стороны одной монеты: рынок (product) и обслуживание(backoffice)) | # Разработка требований для сервисов (две стороны одной монеты: рынок (product) и обслуживание(backoffice)) | ||
Строка 26: | Строка 33: | ||
# Атрибуты качества (нефункциональные требования) от пользователей | # Атрибуты качества (нефункциональные требования) от пользователей | ||
# Развитие аналитических навыков, или как обучить аналитика | # Развитие аналитических навыков, или как обучить аналитика | ||
+ | </poll> | ||
== Мероприятия в Киеве == | == Мероприятия в Киеве == | ||
== Мероприятия в Минске == | == Мероприятия в Минске == |
Версия 23:45, 2 апреля 2010
Мероприятия в Мск
Какие Вам темы наиболее интересны?
- # Чем должен заниматься аналитик? Чем отличается бизнес-аналитик от системного? Нужно ли, и возможно ли вообще это различать? (Круглый стол)
- # Профессия Аналитика в разных компаниях. Как вообще ложится аналитика на роли в команде если они есть? В частности, должен ли руководитель быть аналитиком? (Круглый стол)
- # Методы оценки качества требований и работы. Нужно ли (можно ли) вводить градации для квалификации аналитика? Как промерять результат? (Круглый стол)
- # Можно ли (и нужно ли) планировать работу аналитика? (Круглый стол)
- # Как планировать сроки? Можно ли сказать какой результат нужно получить? (Круглый стол)
- #Стандарты в области БА. (Круглый стол)
- # Что такое Архитектура? Как ее описывать? (Круглый стол)
- # Основы моделирования. (Семинар)
- # UML для Аналитика. (Семинар)
- # Техническое задание. (Семинар)
- # Описание требований в виде ВИ. (Семинар)
- # С какой подробностью писать постановки? Постановка для разработчика и для бизнеса одна и та же? Если нет как их синхронизировать? (Круглый стол)
- # Нужны ли стандарты на документацию? Общие? Корпоративные? Жесткие Шаблоны структуры? (Круглый стол) Обязательные к использованию паттерны (да это не одно и тоже)? (Круглый стол)
- # Какую документацию по системе нужно писать? Надо ли это делать? Как добиться актуальности (минимизируя затраты)? Можно ли это отдать на outsource.. (Круглый стол)
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
Мероприятия в Спб
# Управление требованиями в реальных проектах(фазы, бейзлайны, атрибуты)
- # Разработка требований для сервисов (две стороны одной монеты: рынок (product) и обслуживание(backoffice))
- # Sparx EA в реальных проектах (модель, управление требованиями, отчеты)
- # Построение аналитических процессов, или как заинтересовать руководство в роли аналитика (от проблем к значимому результату)
- # Метрики в процессе разработки и управления требованиями
- # Атрибуты качества (нефункциональные требования) от пользователей
- # Развитие аналитических навыков, или как обучить аналитика
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.