Кардинальное число — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable" border="1" |+ ! Русский !! English |- | ''' ''' || ''' ''' |- | : || : |}») |
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | ''' ''' | + | '''Кардинальное число''' (количество элементов) |
|| | || | ||
− | ''' ''' | + | ''' |
+ | |||
+ | Cardinality''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | : | + | :Число вхождений одной сущности в модели данных, которые связаны со второй сущностью. Количество элементов отображается в модели данных с помощью специального обозначения, номер (например, 1), или буква (например, M для значения «много») |
|| | || | ||
− | : | + | :The number of occurrences of one entity in a data model that are linked to a second entity. Cardinality is shown on a data model with a special notation, number (e.g., 1), or letter (e.g., M for many) |
|} | |} |
Версия 17:37, 25 августа 2011
Русский | English |
---|---|
Кардинальное число (количество элементов) |
Cardinality |
|
|