Структурная декомпозиция работ — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" border="1" |+ ! Русский !! English |- | '''Структурная декомпозиция работ ''' || '''Work Breakdown Structure...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | : | + | :Иерархическая декомпозиция работ, которые должны быть выполнены проектной командой для достижения целей проекта и создания необходимых результатов(артефактов) проекта. Она структурирует и определяет общий объем проекта. |
|| | || | ||
:A deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables. It organizes and defines the total scope of the project | :A deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables. It organizes and defines the total scope of the project | ||
|} | |} |
Текущая версия на 18:19, 12 сентября 2011
Русский | English |
---|---|
Структурная декомпозиция работ |
Work Breakdown Structure (WBS) |
|
|