Б — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ;Базисная линия :Набор требований, сформированный на конкретный момент времени, который...») |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 32 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ;[[Базисная линия ]] (Baseline) | ||
+ | ;[[Бенчмаркинг]] (Benchmarking) | ||
− | ; | + | ;[[Бизнес анализ]] (Business Analysis) |
− | + | ;[[Бизнес аналитик]] (Business Analyst) | |
− | ; | + | ;[[Бизнес архитектура]] (Business Architecture) |
− | + | ||
+ | ;[[Бизнес модель предметной области]] (Business Domain Model) | ||
− | ;Бизнес | + | ;[[Бизнес ограничение(я)]] (Business Constraint(s)) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ;[[Бизнес политика]] (Business Policy) | ||
− | ;Бизнес | + | ;[[Бизнес потребность]](-и) (Business Need(s)) |
+ | ;[[Бизнес правило]] (-а) (Business Rule(s)) | ||
+ | ;[[Бизнес процесс]] (Business Process) | ||
− | ;Бизнес | + | ;[[Бизнес событие]] (Business Event) |
− | + | ||
+ | ;[[Бизнес требование]] (Бизнес требование) | ||
+ | |||
+ | ;[[Бизнес цель]] (Business Goal) | ||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Текущая версия на 09:09, 29 сентября 2011
- Базисная линия (Baseline)
- Бенчмаркинг (Benchmarking)
- Бизнес анализ (Business Analysis)
- Бизнес аналитик (Business Analyst)
- Бизнес архитектура (Business Architecture)
- Бизнес модель предметной области (Business Domain Model)
- Бизнес ограничение(я) (Business Constraint(s))
- Бизнес политика (Business Policy)
- Бизнес потребность(-и) (Business Need(s))
- Бизнес правило (-а) (Business Rule(s))
- Бизнес процесс (Business Process)
- Бизнес событие (Business Event)
- Бизнес требование (Бизнес требование)
- Бизнес цель (Business Goal)