Задача — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | : | + | :Результат или метрика, которых стремятся достичь сотрудник или организация на пути к цели (см. [[Цель]]) |
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
:A target or metric that a person or organization seeks to meet in order to progress towards a goal | :A target or metric that a person or organization seeks to meet in order to progress towards a goal | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/O Назад] | ||
+ | |||
+ | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Текущая версия на 18:27, 29 сентября 2011
Русский | English |
---|---|
Задача |
Objective |
|
|