Модель компетенции Аналитика (Круглый стол 2010-10-28) — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Аннотация == == Ирина Сурова: Модель компентенции аналитика == === Собственно модель === === ...») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (→Аннотация) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Аннотация == | == Аннотация == | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | В кругу Сообщества давно обсуждается вопрос — что должен знать и уметь хороший Аналитик. На круглом столе мы обсудим [[Компетенция Аналитика| предложенную модель компетенции Аналитика]], чтобы ее утвердить и двигаться в соответствии с ней в плане подготовки cеминаров, круглых столов и других обучающих материалов. | ||
+ | |||
+ | Обсуждение будет построено по следующим направлениям компетенции: | ||
+ | * Навыки и техники ''Анализа требований'' | ||
+ | * Знания ''Предметной области'' | ||
+ | * Знания ''Технологий'' | ||
+ | * Навыки и техники по ''Коммуникации'' | ||
+ | * Навыки ''Профессионала'' | ||
+ | * Знания ''Методологии работы с требованиями'' | ||
+ | * Навыки ''Управления людьми'' | ||
+ | </blockquote> | ||
== Ирина Сурова: Модель компентенции аналитика == | == Ирина Сурова: Модель компентенции аналитика == |
Версия 19:12, 11 ноября 2010
Содержание
Аннотация
В кругу Сообщества давно обсуждается вопрос — что должен знать и уметь хороший Аналитик. На круглом столе мы обсудим предложенную модель компетенции Аналитика, чтобы ее утвердить и двигаться в соответствии с ней в плане подготовки cеминаров, круглых столов и других обучающих материалов.
Обсуждение будет построено по следующим направлениям компетенции:
- Навыки и техники Анализа требований
- Знания Предметной области
- Знания Технологий
- Навыки и техники по Коммуникации
- Навыки Профессионала
- Знания Методологии работы с требованиями
- Навыки Управления людьми