P — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Galogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю]») |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ;Peer Review [[Рецензирование]] | ||
+ | |||
+ | ;Plan-driven Methodology [[Методология, управляемая планом]] | ||
+ | |||
+ | ;Prioritization [[Приоритезация]] | ||
+ | |||
+ | ;Problem Statement [[Постановка проблемы]] | ||
+ | |||
+ | ;Process [[Процесс]] | ||
+ | |||
+ | ;Process Map [[Карта процесса]] [Процессная карта] | ||
+ | |||
+ | ;Process Model [[Модель процесса]] | ||
+ | |||
+ | ;Product [[Продукт]] | ||
+ | |||
+ | ;Product Backlog [[План работы над продуктом]] | ||
+ | |||
+ | ;Product Scope [[Границы продукта]] | ||
+ | |||
+ | ;Project [[Проект]] | ||
+ | |||
+ | ;Project Charter [[Устав проекта]] | ||
+ | |||
+ | ;Project Manager [[Руководитель проекта]] | ||
+ | |||
+ | ;Project Scope [[Границы проекта]] [Рамки проекта] [Область проекта] | ||
+ | |||
+ | ;Prototype [[Прототип]] | ||
+ | |||
+ | |||
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Версия 19:53, 5 октября 2011
- Peer Review Рецензирование
- Plan-driven Methodology Методология, управляемая планом
- Prioritization Приоритезация
- Problem Statement Постановка проблемы
- Process Процесс
- Process Map Карта процесса [Процессная карта]
- Process Model Модель процесса
- Product Продукт
- Product Backlog План работы над продуктом
- Product Scope Границы продукта
- Project Проект
- Project Charter Устав проекта
- Project Manager Руководитель проекта
- Project Scope Границы проекта [Рамки проекта] [Область проекта]
- Prototype Прототип