Показатель — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
AlexBelin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable" border="1" |+ ! Русский !! English |- | '''Показатель''' || '''Metric''' |- | :Показатель - количестве...») |
AlexBelin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | :Показатель - количественное значение признака (см. Признак), | + | :Показатель - количественное значение признака (см. Признак), которое организация предполагает достичь к установленному моменту времени |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|| | || | ||
:A metric is a quantifiable level of an indicator that an organization wants to accomplish at a specific point in time | :A metric is a quantifiable level of an indicator that an organization wants to accomplish at a specific point in time | ||
|} | |} |
Версия 15:27, 19 октября 2011
Русский | English |
---|---|
Показатель |
Metric |
|
|