P — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Galogen (обсуждение | вклад) |
Galogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ;Peer Review [[Рецензирование]] | + | ;Peer Review ([[Рецензирование]]) |
− | + | ;Plan-driven Methodology ([[Методология, управляемая планом]]) | |
− | ;Plan-driven Methodology [[Методология, управляемая планом]] | + | ;Prioritization ([[Приоритезация]]) |
− | + | ;Problem Statement ([[Постановка задачи]]) | |
− | ;Prioritization [[Приоритезация]] | + | ;Process ([[Процесс]]) |
− | + | ;Process Map ([[Карта процесса]]) [Процессная карта] | |
− | ;Problem Statement [[Постановка задачи]] | + | ;Process Model ([[Модель процесса]]) |
− | + | ;Product ([[Продукт]]) | |
− | ;Process [[Процесс]] | + | ;Product Backlog ([[Приоритезированный список требований]]) |
− | + | ;Product Scope ([[Границы продукта]]) | |
− | ;Process Map [[Карта процесса]] [Процессная карта] | + | ;Project ([[Проект]]) |
− | + | ;Project Charter ([[Устав проекта]]) | |
− | ;Process Model [[Модель процесса]] | + | ;Project Manager ([[Руководитель проекта]]) |
− | + | ;Project Scope ([[Границы проекта]]) [Рамки проекта] [Область проекта] | |
− | ;Product [[Продукт]] | + | ;Prototype ([[Прототип]]) |
− | + | ||
− | ;Product Backlog [[Приоритезированный список требований]] | + | |
− | + | ||
− | ;Product Scope [[Границы продукта]] | + | |
− | + | ||
− | ;Project [[Проект]] | + | |
− | + | ||
− | ;Project Charter [[Устав проекта]] | + | |
− | + | ||
− | ;Project Manager [[Руководитель проекта]] | + | |
− | + | ||
− | ;Project Scope [[Границы проекта]] [Рамки проекта] [Область проекта] | + | |
− | + | ||
− | ;Prototype [[Прототип]] | + | |
[http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] | [http://lib.uml2.ru/Приложение_А._Глоссарий Вернуться к указателю] |
Текущая версия на 21:53, 21 октября 2011
- Peer Review (Рецензирование)
- Plan-driven Methodology (Методология, управляемая планом)
- Prioritization (Приоритезация)
- Problem Statement (Постановка задачи)
- Process (Процесс)
- Process Map (Карта процесса) [Процессная карта]
- Process Model (Модель процесса)
- Product (Продукт)
- Product Backlog (Приоритезированный список требований)
- Product Scope (Границы продукта)
- Project (Проект)
- Project Charter (Устав проекта)
- Project Manager (Руководитель проекта)
- Project Scope (Границы проекта) [Рамки проекта] [Область проекта]
- Prototype (Прототип)