Предложения по темам для собраний Сообщества — различия между версиями
Материал из Uml2Wiki
Asbaikin (обсуждение | вклад) |
Asbaikin (обсуждение | вклад) (→Мероприятия в Мск) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Какие Вам темы наиболее интересны? | Какие Вам темы наиболее интересны? | ||
# Чем должен заниматься аналитик? Чем отличается бизнес-аналитик от системного? Нужно ли, и возможно ли вообще это различать? (Круглый стол) | # Чем должен заниматься аналитик? Чем отличается бизнес-аналитик от системного? Нужно ли, и возможно ли вообще это различать? (Круглый стол) | ||
− | # Профессия Аналитика в разных компаниях. Как вообще ложится аналитика на роли в команде если они есть? В частности, должен ли руководитель быть аналитиком? (Круглый стол) | + | # <s>Профессия Аналитика в разных компаниях. Как вообще ложится аналитика на роли в команде если они есть? В частности, должен ли руководитель быть аналитиком? (Круглый стол)</s> проведен |
# Методы оценки качества требований и работы. Нужно ли (можно ли) вводить градации для квалификации аналитика? Как промерять результат? (Круглый стол) | # Методы оценки качества требований и работы. Нужно ли (можно ли) вводить градации для квалификации аналитика? Как промерять результат? (Круглый стол) | ||
# Можно ли (и нужно ли) планировать работу аналитика? (Круглый стол) | # Можно ли (и нужно ли) планировать работу аналитика? (Круглый стол) | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
# Какую документацию по системе нужно писать? Надо ли это делать? Как добиться актуальности (минимизируя затраты)? Можно ли это отдать на ''outsource''.. (Круглый стол) | # Какую документацию по системе нужно писать? Надо ли это делать? Как добиться актуальности (минимизируя затраты)? Можно ли это отдать на ''outsource''.. (Круглый стол) | ||
</poll> | </poll> | ||
− | |||
== Мероприятия в Спб == | == Мероприятия в Спб == |
Версия 16:03, 18 августа 2010
Мероприятия в Мск
Какие Вам темы наиболее интересны?
Вы можете использовать 3 голоса.Мероприятия в Спб
Какие Вам темы наиболее интересны?
Вы можете использовать 3 голоса.